2025 Jet Card Price Comparison
Compare the Top 5 Jet Card programs in the industry. Outlier Jets vs Sentient Jet vs Wheels UP vs Flexjet vs NetJets
 
              Updated on: 10.27.2025
| Provider | Base + Fuel Surcharge Hourly Rate | Peak Day Hourly Rate | 25 Hr Savings w/Outlier | 50 Hr Savings w/Outlier | 
|---|---|---|---|---|
| Outlier Jets | $8,072 | $8,072 | - | - | 
| Sentient | $8,296 | $8,711 | $5,596 | $11,192 | 
| Wheels Up | $9,140 | $10,511 | $26,696 | $53,392 | 
| NetJets | $11,156 | $13,945 | $77,096 | $154,192 | 
| FlexJet | $10,730 | $14,486 | $66,446 | $132,892 | 
Below are key features to consider when purchasing a jet card:
| Provider | Hours Refundable | Hours Expire | Additional Membership Fees | International Charge | Peak Day Surcharge | Annual Rate Increase | Book Any Size Aircraft | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlier Jets | Yes | NEVER | No | 10% | No | No | Yes | 
| Sentient | No | No | No | 10% | 5% | No | Yes | 
| WheelsUp | No | 1 year | $17,500 initial + annual dues | 20% | 15% | Yes, Jan 1 | No | 
| NetJets | No | 2 years | No | Variable | 25% | Yes, Jan 1 | No | 
| FlexJet | No | 1 year | No | Variable | 35% | Yes, Jan 1 | No | 
